SUMMARY of September Leaf Wetness
2002 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007
SEPT. DEW + DEW + DEW + PRECIP. DEW + PRECIP. DEW + PRECIP. DEW + PRECIP.
Day PRECIP. PRECIP. PRECIP. ONLY PRECIP. ONLY PRECIP. ONLY PRECIP. ONLY
1 24.0 11.5 07.8 00.0 05.0 00.0 22.5 21.7 03.0 00.0
2 11.0 16.9 09.2 00.0 05.5 00.0 20.8 12.8 06.1 00.0
3 08.7 15.9 10.7 00.0 03.3 00.0 09.3 00.0 07.6 00.0
4 06.3 23.1 11.5 00.0 00.0 00.0 11.7 05.2 07.4 00.0
5 00.0 07.2 15.2 04.2 05.8 00.0 23.8 15.2 06.9 00.0
6 00.0 08.1 04.3 02.8 12.8 00.0 15.2 00.7 07.8 00.0
7 04.0 10.7 12.2 04.8 11.7 00.0 09.5 00.0 07.9 00.0
8 04.5 08.6 21.8 18.8 09.5 00.0 06.7 00.2 08.3 00.0
9 00.5 03.1 11.5 04.5 08.7 00.0 10.2 00.0 09.7 00.0
10 00.3 05.5 12.5 00.0 12.7 00.0 09.8 00.0 13.4 03.2
11 00.0 08.1 06.0 00.0 12.2 00.0 08.0 04.0 22.8 09.4
12 00.0 15.2 07.7 00.0 14.7 00.0 00.0 00.0 05.8 00.0
13 00.0 14.6 13.5 00.0 13.8 00.0 06.0 01.5 01.9 00.0
14 04.5 11.7 17.0 03.2 14.0 02.2 23.3 15.8 08.7 06.8
15 23.2 17.7 22.5 18.5 10.0 00.2 15.0 01.3 09.3 03.1
16 10.2 08.5 15.3 01.5 13.2 01.7 15.2 00.5 06.8 00.0
17 00.0 07.8 18.5 07.0 07.5 00.3 15.0 00.0 09.7 00.0
18 00.2 13.3 11.0 08.2 02.7 00.0 13.2 00.0 12.4 00.0
19 00.8 15.2 00.7 00.0 04.5 00.0 10.8 00.2 12.1 00.0
20 00.0 10.7 08.7 00.0 08.2 00.0 05.3 00.0 13.9 00.0
21 02.8 03.5 10.8 00.0 09.5 00.0 13.3 00.0 10.1 00.0
22 00.2 14.5 05.8 00.0 07.7 00.0 09.7 00.0 09.1 01.6
23 07.0 10.5 07.8 00.0 08.8 00.7 05.2 00.0 09.4 00.0
24 00.0 08.1 13.2 00.0 01.0 00.3 15.8 02.0 06.9 00.0
25 00.0 08.4 13.7 00.0 01.8 00.0 04.3 00.0 10.3 00.0
26 18.0 08.7 12.3 00.0 16.5 04.0 05.7 00.0 07.4 00.0
27 20.2 09.9 14.7 03.0 05.8 00.0 10.8 00.0 05.1 01.7
28 04.3 10.2 24.0 16.3 03.2 00.0 14.8 06.7 10.0 00.5
29 00.0 07.4 09.5 01.8 09.7 01.0 13.2 00.2 01.8 00.0
30 00.0 06.9 14.2 00.7 02.3 00.0 14.2 02.8 09.7 00.1
Total 150.7 321.5 363.6 95.3 242.1 10.4 358.3 90.8 261.3 26.4
Hrs.of Hrs.of Hrs.of Hrs.of Hrs.of Hrs.of Hrs.of Hrs.of Hrs.of Hrs.of
Wetness Wetness Wetness Wetness Wetness Wetness Wetness Wetness Wetness Wetness