SUMMARY of August Leaf Wetness
2002 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007
Aug. DEW + DEW + DEW + PRECIP. DEW + PRECIP. DEW + PRECIP. DEW + PRECIP.
Day PRECIP. PRECIP. PRECIP. ONLY PRECIP. ONLY PRECIP. ONLY PRECIP. ONLY
1 00.0 16.2 16.2 5.0 9.7 0.0 8.7 0.0 0.0 0.0
2 00.0 07.8 18.3 7.2 12.3 0.0 7.3 0.0 4.2 0.0
3 03.8 06.8 13.5 1.8 4.0 0.0 12.2 0.0 4.3 0.0
4 05.0 11.4 17.2 2.5 8.0 0.0 11.2 0.0 7.0 0.0
5 06.3 11.2 11.2 2.7 7.8 0.2 9.7 0.0 11.2 4.5
6 07.2 08.6 7.8 1.8 7.5 0.0 7.5 0.0 12.8 3.8
7 00.0 13.4 8.3 0.0 1.3 0.0 9.7 4.0 5.2 0.0
8 00.0 08.7 10.2 0.0 11.8 6.8 2.3 0.0 6.5 0.0
9 00.0 11.7 8.7 0.0 22.8 10.7 2.2 0.0 4.1 4.2
10 00.0 08.8 8.8 0.0 13.8 0.2 12.8 4.5 8.9 2.2
11 00.0 11.3 14.8 4.5 9.7 0.0 10.2 0.0 0.2 0.0
12 04.3 08.3 17.2 9.3 8.0 0.0 3.5 0.0 6.0 0.0
13 03.0 07.7 9.5 6.5 11.5 0.0 7.8 0.0 2.6 0.0
14 00.0 08.1 18.3 13.2 7.8 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0
15 00.0 06.6 10.3 0.7 1.7 0.0 7.2 0.0 1.3 0.0
16 00.0 06.8 13.3 0.0 14.2 7.2 3.0 0.0 10.2 3.1
17 00.2 09.7 11.7 2.0 11.7 0.0 4.5 0.0 8.3 3.6
18 01.0 00.7 12.3 0.0 8.7 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0
19 00.0 08.0 8.3 0.0 20.5 13.3 8.3 0.0 3.9 1.3
20 00.0 04.9 11.3 0.3 10.7 0.0 5.2 0.2 16.4 8.4
21 00.0 06.7 19.0 7.7 8.7 0.0 0.8 0.0 22.8 14.9
22 00.0 09.3 13.8 0.0 3.5 0.0 10.5 0.0 19.6 2.6
23 01.2 08.5 13.5 0.0 6.2 0.0 10.5 0.0 23.9 0.0
24 07.8 00.5 13.2 0.0 1.3 0.0 8.2 0.0 19.0 0.0
25 00.0 00.0 2.3 0.2 6.5 0.0 7.3 0.0 13.5 4.5
26 00.5 09.5 9.0 0.0 8.3 0.0 2.8 0.0 9.6 3.8
27 00.8 14.3 8.5 0.0 18.0 14.0 7.5 0.8 0.9 0.0
28 22.7 09.1 8.5 0.0 12.0 3.5 9.8 1.5 8.1 0.0
29 10.3 17.2 6.7 0.0 9.3 0.0 13.7 0.5 7.3 0.0
30 08.5 17.5 14.2 4.7 9.2 0.2 16.7 6.5 6.7 0.0
31 06.3 05.9 8.2 0.3 0.2 0.0 7.3 0.3 7.0 0.0
Total 88.9 275.2 364.1 70.4 286.7 56.1 239.6 18.3 251.5 56.9
Hr. of Hr. of Hrs. of Hrs. of Hrs. of Hrs. of Hrs. of Hrs. of Hrs. of Hrs. of
Wetness Wetness Wetness Wetness Wetness Wetness Wetness Wetness Wetness Wetness