YEAR JAN. FEB MAR. APR. MAY JUNE JULY AUG. SEPT. OCT. NOV. DEC. Sum Max. Min.
1991 0.04 0.02 0.14 0.10 0.24 0.09 0.26 0.13 0.11 0.12 0.08 0.05 1.38 0.26 0.02
1992 0.05 0.03 0.05 0.16 0.14 0.49 0.58 0.39 0.12 0.09 0.24 0.03 2.37 0.58 0.03
1993 0.19 0.03 0.08 0.15 0.30 0.17 0.16 0.17 0.25 0.12 0.19 0.11 1.92 0.30 0.03
1994 0.13 0.05 0.11 0.07 0.09 0.24 0.38 0.32 0.29 0.08 0.20 0.05 2.01 0.38 0.05
1995 0.06 0.03 0.13 0.13 0.38 0.13 0.22 0.05 0.30 0.41 0.21 0.04 2.09 0.41 0.03
1996 0.06 0.07 0.10 0.10 0.07 0.24 0.43 0.09 0.31 0.15 0.22 0.07 1.91 0.43 0.06
1997 0.08 0.03 0.18 0.03 0.25 0.11 0.16 0.18 0.36 0.05 0.04 0.04 1.51 0.36 0.03
1998 0.04 0.04 0.07 0.39 0.14 0.56 0.15 0.13 0.31 0.05 0.12 0.03 2.03 0.56 0.03
1999 0.16 0.07 0.08 0.08 0.12 0.27 0.24 0.32 0.25 0.04 0.15 0.05 1.83 0.32 0.04
2000 0.17 0.22 0.14 0.17 0.25 0.26 0.32 0.20 0.47 0.02 0.13 0.04 2.39 0.47 0.02
2001 0.04 0.03 0.05 0.07 0.18 0.32 0.20 0.23 0.33 0.08 0.19 0.04 1.76 0.33 0.03
2002 0.03 0.06 0.05 0.05 0.32 0.27 0.06 0.17 0.09 0.05 0.12 0.07 1.34 0.32 0.03
2003 0.08 0.10 0.05 0.10 0.30 0.19 0.36 0.32 0.31 0.29 0.19 0.11 2.40 0.36 0.05
2004 0.02 0.06 0.08 0.18 0.20 0.43 0.17 0.38 0.14 0.16 0.09 0.49 2.40 0.49 0.02
2005 0.25 0.03 0.19 0.33 0.32 0.53 0.20 0.19 0.12 0.17 0.04 0.06 2.43 0.53 0.03
2006 0.08 0.12 0.01 0.18 0.15 0.50 0.36 0.21 0.39 0.10 0.30 0.04 2.44 0.50 0.01
2007 0.06 0.03 0.05 0.19 0.37 0.07 0.18 0.31 0.05 0.15 0.07 0.04 1.57 0.37 0.03
2008
2009
TOT. 1.54 1.02 1.56 2.48 3.82 4.87 4.43 3.79 4.20 2.13 2.58 1.36 33.78
NUM. 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
AVE. 0.09 0.06 0.09 0.15 0.22 0.29 0.26 0.22 0.25 0.13 0.15 0.08 0.17 AVE.
MAX. 0.25 0.22 0.19 0.39 0.38 0.56 0.58 0.39 0.47 0.41 0.30 0.49 0.58 MAX.
MIN. 0.02 0.02 0.01 0.03 0.07 0.07 0.06 0.05 0.05 0.02 0.04 0.03 0.03 MIN.
YEAR JAN. FEB MAR. APR. MAY JUNE JULY AUG. SEPT. OCT. NOV. DEC. Sum Max. Min.
|