Max.
## Rank Amt. Day YR.
1 1 5.31 Jun--25 2006
2 2 3.86 Oct--08 2005
3 3 3.65 Sep--16 1999
4 4 3.64 Oct--22 1990
5 5 3.31 Sep--12 1987
6 6 3.25 Jul--04 1981
7 7 3.22 Oct--14 1995
8 8 3.17 May--05 1989
9 3.17 Oct--07 2005
10 9 3.06 Sep--05 1979
11 10 3.02 Dec--24 1986
12 11 2.87 Sep--27 1985
13 12 2.83 Nov--27 1993
14 13 2.78 Feb--22 2003
15 14 2.76 Sep--04 1996
16 2.76 Oct--01 1979
17 15 2.68 Nov--08 1996
18 16 2.67 Mar--13 1993
19 17 2.59 Sep--23 2003
20 18 2.57 Apr--15 1983
21 19 2.56 May--20 2005
22 20 2.52 Mar--04 1993
23 21 2.50 Jul--08 2005
24 22 2.46 Jun--26 2006
25 23 2.42 Apr--15 2007
26 24 2.39 Nov--07 1997
27 2.39 Sep--22 1979
28 25 2.31 Feb--04 1998
29 2.31 Apr--22 2006
30 2.31 Sep--01 2006
31 26 2.29 Mar--20 2003
32 2.29 Oct--25 1980
33 27 2.25 Jan--11 1991
34 28 2.22 Feb--16 2003
35 29 2.20 Mar--08 1995
36 2.20 Apr--17 2000
37 30 2.19 Nov--12 2004
38 31 2.18 Sep--08 1987
39 32 2.16 Oct--21 1995
40 33 2.14 Jun--20 1983
41 2.14 Sep--22 1994
42 34 2.12 Nov--28 1993
43 35 2.11 Jun--15 1998
44 2.11 Sep--18 2003
45 2.11 Sep--25 2000
46 36 2.10 Jul--28 2000
47 37 2.09 Nov--16 2006
48 38 2.08 Jan--14 2005
49 39 2.07 Aug--28 2002
50 40 2.06 Feb--11 1983
51 2.06 Mar--02 1994
52 41 2.03 Aug--20 1997
53 42 2.02 Mar--21 2000
54 2.02 Jun--23 2006
## RANK AMT. DAY YR.
|