YEAR JAN. FEB MAR. APR. MAY JUNE JULY AUG. SEPT. OCT. NOV. DEC. SUM AVE. MAX. MIN.
1960 29.18 29.03 29.41 29.43 29.40 29.56 29.55 29.67 29.38 29.45 29.45 29.50 353.01 29.42 29.67 29.03
1961 29.41 28.81 29.30 29.14 29.61 29.67 29.73 29.75 29.62 29.51 29.46 29.45 353.46 29.46 29.75 28.81
1962 29.20 29.42 29.19 29.36 29.64 29.58 29.55 29.54 29.45 29.46 29.20 29.11 352.70 29.39 29.64 29.11
1963 29.37 29.40 29.11 29.37 29.50 29.46 29.48 29.46 29.28 29.63 28.95 29.45 352.46 29.37 29.63 28.95
1964 29.45 29.30 29.08 29.12 29.59 29.61 29.55 29.63 29.49 29.44 29.23 29.37 352.86 29.41 29.63 29.08
1965 29.38 28.84 29.25 29.34 29.62 29.47 29.65 29.58 29.67 29.33 29.36 29.44 352.93 29.41 29.67 28.84
1966 29.33 29.11 29.31 29.16 29.49 29.70 29.57 29.70 29.41 29.59 29.20 29.45 353.02 29.42 29.70 29.11
1967 29.25 29.55 29.40 29.54 29.30 29.75 29.60 29.70 29.45 29.35 29.42 29.56 353.87 29.49 29.75 29.25
1968 29.46 29.50 29.28 29.45 29.48 29.56 29.74 29.63 29.67 29.45 29.40 28.98 353.60 29.47 29.74 28.98
1969 29.40 29.45 29.29 29.34 29.46 29.52 29.60 29.60 29.61 29.61 29.24 29.34 353.46 29.46 29.61 29.24
1970 29.46 29.29 29.36 29.04 29.58 29.53 29.58 29.53 29.68 29.58 29.40 29.38 353.41 29.45 29.68 29.04
1971 29.23 28.97 29.20 29.33 29.44 29.54 29.60 29.63 29.46 29.50 29.39 29.44 352.73 29.39 29.63 28.97
1972 29.48 29.10 29.18 29.36 29.50 29.26 29.60 29.57 29.44 29.43 29.16 29.45 352.53 29.38 29.60 29.10
1973 29.30 29.34 28.92 29.23 29.47 29.54 29.60 29.65 29.56 29.35 29.32 29.35 352.63 29.39 29.65 28.92
1974 29.62 29.17 29.17 29.50 29.32 29.45 29.62 29.74 29.55 29.65 29.45 29.17 353.41 29.45 29.74 29.17
1975 29.16 29.32 29.16 29.35 29.54 29.50 29.65 29.70 29.70 29.62 29.46 29.40 353.56 29.46 29.70 29.16
1976 29.52 29.11 29.23 29.35 29.51 29.56 29.45 29.75 29.50 29.30 29.48 29.22 352.98 29.42 29.75 29.11
1977 29.12 29.50 29.23 29.36 29.66 29.44 29.80 29.85 29.75 29.57 29.52 29.36 354.16 29.51 29.85 29.12
1978 28.83 29.66 29.60 29.49 29.58 29.80 29.78 29.85 29.80 29.80 29.85 29.26 355.30 29.61 29.85 28.83
1979 29.04 29.33 28.99 29.20 29.48 29.79 29.77 29.85 29.46 29.56 29.54 29.35 353.36 29.45 29.85 28.99
1980 29.48 29.60 29.14 29.48 29.55 29.60 29.73 29.76 29.80 29.38 29.67 29.76 354.95 29.58 29.80 29.14
1981 29.70 29.53 29.30 29.30 29.60 29.40 29.60 29.69 29.63 29.57 29.47 29.57 354.36 29.53 29.70 29.30
1982 29.48 29.56 29.60 29.17 29.67 29.58 29.61 29.68 29.63 29.58 29.60 29.65 354.81 29.57 29.68 29.17
1983 29.67 29.36 29.27 29.24 29.55 29.73 29.73 29.72 29.74 29.73 29.39 29.34 354.47 29.54 29.74 29.24
1984 29.67 29.48 28.85 29.36 29.28 29.74 29.68 29.76 29.77 29.83 29.70 29.77 354.89 29.57 29.83 28.85
1985 29.50 29.28 29.48 29.50 29.33 29.50 29.71 29.78 29.40 29.70 29.40 29.50 354.08 29.50 29.78 29.28
1986 29.42 29.48 29.39 29.49 29.67 29.72 29.63 29.80 29.71 29.60 29.63 29.69 355.23 29.60 29.80 29.39
1987 29.32 29.47 29.30 29.41 29.80 29.66 29.66 29.67 29.60 29.68 29.56 29.48 354.61 29.55 29.80 29.30
1988 29.59 29.49 29.54 29.34 29.59 29.58 29.74 29.70 29.50 29.57 29.24 29.66 354.54 29.55 29.74 29.24
1989 29.56 29.61 29.40 29.71 29.60 29.67 29.76 29.67 29.63 29.74 29.25 29.62 355.22 29.60 29.76 29.25
1990 29.48 29.52 29.61 29.53 29.48 29.68 29.81 29.76 29.65 29.62 29.48 29.50 355.12 29.59 29.81 29.48
1991 29.55 29.03 29.04 29.45 29.71 29.68 29.70 29.70 29.64 29.65 29.72 29.45 354.32 29.53 29.72 29.03
1992 29.02 29.30 29.14 29.58 29.62 29.66 29.68 29.55 29.73 29.66 29.47 29.26 353.67 29.47 29.73 29.02
1993 29.42 29.46 28.50 29.38 29.52 29.66 29.70 29.76 29.63 29.46 29.59 29.24 353.32 29.44 29.76 28.50
1994 29.20 29.53 29.20 29.59 29.53 29.55 29.73 29.65 29.71 29.70 29.27 29.45 354.11 29.51 29.73 29.20
1995 29.40 29.27 29.52 29.59 29.52 29.55 29.73 29.76 29.79 29.52 29.38 29.50 354.53 29.54 29.79 29.27
1996 29.39 29.45 29.09 29.50 29.57 29.70 29.55 29.88 29.64 29.48 29.52 29.56 354.33 29.53 29.88 29.09
1997 29.38 29.60 29.38 29.48 29.43 29.62 29.63 29.74 29.43 29.55 29.40 29.20 353.84 29.49 29.74 29.20
1998 29.55 29.41 29.28 29.25 29.48 29.45 29.64 29.85 29.60 29.73 29.72 29.56 354.52 29.54 29.85 29.25
1999 29.60 29.41 29.21 29.34 29.58 29.65 29.66 29.73 29.37 29.50 29.31 29.62 353.98 29.50 29.73 29.21
2000 29.33 29.61 29.31 29.50 29.56 29.80 29.65 29.77 29.71 29.82 29.49 29.41 354.96 29.58 29.82 29.31
2001 29.57 29.72 29.47 29.64 29.72 29.68 29.72 29.80 29.72 29.59 29.80 29.29 355.72 29.64 29.80 29.29
2002 29.45 29.59 29.62 29.52 29.44 29.62 29.72 29.78 29.58 29.55 29.38 29.30 354.55 29.55 29.78 29.30
2003 29.16 29.09 29.55 29.56 29.36 29.38 29.73 29.81 29.46 29.37 29.39 29.23 353.09 29.42 29.81 29.09
2004 29.38 29.47 29.58 29.46 29.60 29.69 29.55 29.71 29.52 29.38 29.35 29.44 354.13 29.51 29.71 29.35
2005 29.64 29.54 29.16 29.21 29.57 29.60 29.69 29.57 29.76 29.45 29.21 29.35 353.75 29.48 29.76 29.16
2006 29.29 29.26 29.41 29.52 29.47 29.69 29.70 29.71 29.65 29.25 29.42 29.48 353.85 29.49 29.71 29.25
2007 29.62 29.42 29.29 29.17 29.72 29.43 29.73 29.75 29.73 29.57 29.52 29.33 354.28 29.52 29.75 29.17
2008
2009
TOTAL 1411.0 1409.7 1405.3 1410.7 1417.7 1420.6 1423.6 1425.9 1420.7 1418.4 1412.8 1412.2 16988.67 RECORD RECORD
NUM. 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 HIGH LOW
AVE. 29.40 29.37 29.28 29.39 29.54 29.60 29.66 29.71 29.60 29.55 29.43 29.42 MAX. MIN. MIN. MIN.
MAX. 29.70 29.72 29.62 29.71 29.80 29.80 29.81 29.88 29.80 29.83 29.85 29.77 29.88 29.62 29.88 28.50
MIN. 28.83 28.81 28.50 29.04 29.28 29.26 29.45 29.46 29.28 29.25 28.95 28.98 29.46 28.50
|