YEAR JAN. FEB MAR. APR. MAY JUNE JULY AUG. SEPT. OCT. NOV. DEC. SUM AVE. MAX. MIN
1960 30.33 30.25 30.35 30.34 30.20 30.11 30.15 30.15 30.22 30.12 30.35 30.45 363.02 30.25 30.45 30.11
1961 30.50 30.36 30.30 30.25 30.26 30.15 30.06 30.28 30.28 30.30 30.26 30.40 363.40 30.28 30.50 30.06
1962 30.44 30.33 30.36 30.35 30.14 30.10 30.06 30.08 30.20 30.28 30.39 30.41 363.14 30.26 30.44 30.06
1963 30.41 30.45 30.30 30.30 30.23 30.15 30.15 30.08 30.30 30.27 30.24 30.54 363.42 30.29 30.54 30.08
1964 30.34 30.18 30.20 30.19 30.15 30.10 30.05 30.01 30.11 30.15 30.34 30.45 362.27 30.19 30.45 30.01
1965 30.19 30.19 30.24 30.10 30.05 30.24 30.05 30.15 30.22 30.29 30.30 30.22 362.24 30.19 30.30 30.05
1966 30.20 30.33 30.32 30.18 30.17 30.11 30.09 30.03 30.20 30.18 30.39 30.50 362.70 30.23 30.50 30.03
1967 30.45 30.18 30.43 30.25 30.18 30.15 30.20 30.10 30.15 30.29 30.25 30.15 362.78 30.23 30.45 30.10
1968 30.55 30.16 30.37 30.19 30.25 29.95 30.08 30.08 30.08 30.08 30.20 30.25 362.24 30.19 30.55 29.95
1969 30.25 30.13 30.19 30.15 30.08 30.05 30.00 30.09 30.12 30.41 30.35 30.14 361.96 30.16 30.41 30.00
1970 30.16 30.26 30.17 30.01 30.26 30.06 30.06 30.01 30.04 30.34 30.25 30.20 361.82 30.15 30.34 30.01
1971 30.17 30.40 30.17 30.24 30.01 30.05 30.10 30.06 30.18 30.33 30.33 30.59 362.63 30.22 30.59 30.01
1972 30.49 30.30 30.30 30.16 30.19 30.13 30.10 30.09 30.12 30.43 30.20 30.32 362.83 30.24 30.49 30.09
1973 30.20 30.23 30.15 30.25 30.05 30.00 30.10 30.01 30.25 30.17 30.35 30.33 362.09 30.17 30.35 30.00
1974 30.34 30.18 30.22 30.20 30.15 30.07 30.02 30.09 30.25 30.48 30.19 30.15 362.34 30.20 30.48 30.02
1975 30.34 30.27 30.16 30.30 30.00 30.14 30.10 30.18 30.30 30.33 30.30 30.39 362.81 30.23 30.39 30.00
1976 30.39 30.25 30.29 30.06 30.07 30.25 30.10 30.11 30.21 30.24 30.14 30.30 362.41 30.20 30.39 30.06
1977 30.20 30.45 30.35 30.40 30.25 30.10 30.19 30.18 30.32 30.55 30.45 30.50 363.94 30.33 30.55 30.10
1978 30.56 30.50 30.39 30.40 30.22 30.20 30.15 30.22 30.25 30.55 30.56 30.57 364.57 30.38 30.57 30.15
1979 30.70 30.89 30.66 30.49 30.44 30.56 30.44 30.40 30.46 30.60 30.55 30.56 366.75 30.56 30.89 30.40
1980 30.69 30.58 30.53 30.38 30.40 30.35 30.14 30.28 30.37 30.60 30.58 30.81 365.71 30.48 30.81 30.14
1981 30.54 31.11 30.48 30.60 30.20 30.14 30.28 30.30 30.29 30.58 30.44 30.40 365.36 30.45 31.11 30.14
1982 30.73 30.75 30.58 30.39 30.23 30.26 30.18 30.42 30.30 30.48 30.63 30.65 365.60 30.47 30.75 30.18
1983 30.65 30.58 30.52 30.32 30.47 30.27 30.32 30.38 30.60 30.70 30.60 30.88 366.29 30.52 30.88 30.27
1984 30.87 30.53 30.62 30.34 30.29 30.30 30.24 30.26 30.52 30.58 30.76 30.78 366.09 30.51 30.87 30.24
1985 30.60 30.59 30.73 30.48 30.30 30.15 30.21 30.25 30.56 30.58 30.48 30.57 365.50 30.46 30.73 30.15
1986 30.79 30.34 30.70 30.30 30.28 30.37 30.24 30.45 30.43 30.70 30.72 30.71 366.03 30.50 30.79 30.24
1987 30.44 30.60 30.58 30.27 30.30 30.17 30.25 30.26 30.34 30.50 30.57 30.50 364.78 30.40 30.60 30.17
1988 30.75 30.62 30.53 30.25 30.20 30.25 30.25 30.24 30.47 30.43 30.50 30.59 365.08 30.42 30.75 30.20
1989 30.64 30.89 30.63 30.40 30.33 30.26 30.28 30.28 30.47 30.47 30.43 30.69 365.77 30.48 30.89 30.26
1990 30.53 30.94 30.88 30.66 30.43 30.27 30.31 30.20 30.41 30.40 30.54 30.88 366.45 30.54 30.94 30.20
1991 30.70 30.70 30.44 30.63 30.48 30.34 30.29 30.41 30.47 30.54 30.53 30.81 366.34 30.53 30.81 30.29
1992 30.59 30.67 30.34 30.59 30.44 30.30 30.22 30.37 30.42 30.57 30.62 30.81 365.94 30.50 30.81 30.22
1993 30.70 30.52 30.72 30.38 30.33 30.27 30.08 30.26 30.30 30.50 30.73 30.80 365.59 30.47 30.80 30.08
1994 30.83 30.60 30.62 30.52 30.38 30.20 30.22 30.33 30.30 30.49 30.47 30.55 365.51 30.46 30.83 30.20
1995 30.50 30.50 30.57 30.41 30.30 30.37 30.19 30.23 30.39 30.40 30.46 30.57 364.89 30.41 30.57 30.19
1996 30.60 30.61 30.91 30.34 30.50 30.37 30.30 30.34 30.37 30.59 30.81 30.62 366.36 30.53 30.91 30.30
1997 30.61 30.65 30.63 30.38 30.45 30.20 30.27 30.24 30.35 30.37 30.48 30.41 365.04 30.42 30.65 30.20
1998 30.63 30.55 30.60 30.41 30.19 30.25 30.18 30.36 30.24 30.45 30.48 30.66 365.00 30.42 30.66 30.18
1999 30.81 30.73 30.70 30.36 30.39 30.44 30.30 30.25 30.30 30.46 30.55 30.51 365.80 30.48 30.81 30.25
2000 30.73 30.61 30.65 30.60 30.35 30.26 30.28 30.38 30.46 30.66 30.46 30.73 366.17 30.51 30.73 30.26
2001 30.24 30.40 30.52 30.24 30.16 30.13 30.12 30.12 30.14 30.22 30.27 30.18 362.74 30.23 30.52 30.12
2002 30.41 30.49 30.56 30.59 30.48 30.51 30.26 30.43 30.41 30.45 30.41 30.64 365.64 30.47 30.64 30.26
2003 30.48 30.55 30.40 30.44 30.36 30.29 30.32 30.35 30.31 30.43 30.71 30.62 365.26 30.44 30.71 30.29
2004 30.44 30.62 30.55 30.40 30.38 30.27 30.23 30.28 30.43 30.48 30.80 30.68 365.56 30.46 30.80 30.23
2005 30.85 30.59 30.29 30.58 30.53 30.30 30.23 30.28 30.45 30.41 30.44 30.74 365.69 30.47 30.85 30.23
2006 30.69 30.53 30.37 30.44 30.34 30.23 30.28 30.23 30.34 30.38 30.56 30.61 365.00 30.42 30.69 30.23
2007 30.76 30.41 30.71 30.23 30.50 30.28 30.27 30.22 30.51 30.59 30.55 30.57 365.60 30.47 30.76 30.22
2008
2009
TOTAL 1465.0 1463.6 1462.3 1456.7 1453.3 1450.5 1449.0 1450.8 1455.2 1460.4 1462.0 1465.4 17494.2 RECORD RECORD
NUM. 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 HIGH LOW
AVE. 30.52 30.49 30.46 30.35 30.28 30.22 30.19 30.23 30.32 30.43 30.46 30.53 MAX. MIN. MAX. MAX.
MAX. 30.87 31.11 30.91 30.66 30.53 30.56 30.44 30.45 30.60 30.70 30.81 30.88 31.11 30.44 31.11 29.95
MIN. 30.16 30.13 30.15 30.01 30.00 29.95 30.00 30.01 30.04 30.08 30.14 30.14 30.16 29.95
|