YEAR JAN. FEB MAR. APR. MAY JUNE JULY AUG. SEPT. OCT. NOV. DEC. SUM AVE.
1986 30.16 30.03 30.11 29.92 29.94 29.98 29.96 30.03 30.10 30.12 30.21 30.23 360.79 30.07
1987 30.04 30.14 30.08 29.90 30.04 29.91 29.94 29.99 29.99 30.11 30.14 30.04 360.32 30.03
1988 30.26 30.07 30.06 29.82 29.94 29.91 29.96 29.99 30.08 30.09 30.06 30.20 360.44 30.04
1989 30.20 30.24 30.18 30.03 29.96 29.97 30.03 30.00 30.10 30.10 30.02 30.15 360.98 30.08
1990 30.14 30.15 30.22 30.05 29.98 30.00 30.05 30.06 30.06 30.08 30.12 30.21 361.12 30.09
1991 30.27 30.16 29.92 30.09 30.08 30.01 29.97 30.03 30.04 30.10 30.15 30.16 360.98 30.08
1992 30.01 30.01 29.95 30.03 30.07 29.93 29.96 30.08 30.07 30.08 30.14 30.14 360.47 30.04
1993 30.18 30.11 30.04 29.94 30.02 29.96 29.94 30.00 30.02 30.03 30.16 30.05 360.45 30.04
1994 30.20 30.19 29.95 30.05 29.98 29.95 30.02 30.05 30.04 30.11 30.12 30.20 360.86 30.07
1995 30.04 30.03 30.10 29.95 29.93 29.96 29.95 30.00 30.11 30.05 30.08 30.12 360.32 30.03
1996 30.08 29.98 30.03 29.90 30.04 30.00 29.95 30.08 29.94 30.05 30.20 30.10 360.35 30.03
1997 30.09 30.21 30.06 29.95 29.94 29.97 29.98 30.01 30.00 30.10 29.99 29.94 360.24 30.02
1998 30.09 29.96 30.05 29.93 29.88 29.89 29.98 30.10 29.98 30.15 30.10 30.17 360.28 30.02
1999 30.18 30.10 30.06 29.99 30.06 30.09 30.01 29.95 29.98 30.13 30.14 30.14 360.83 30.07
2000 30.15 30.19 30.06 29.98 29.99 30.04 30.01 30.05 30.09 30.19 30.07 30.22 361.04 30.09
2001 30.11 30.24 29.98 30.14 30.09 30.07 30.05 30.05 30.07 30.13 30.18 30.05 361.16 30.10
2002 30.00 30.09 30.15 30.12 30.06 30.04 30.03 30.11 30.10 30.14 30.03 30.05 360.92 30.08
2003 30.02 30.05 29.99 30.02 29.97 29.96 30.01 30.03 30.06 30.03 30.08 30.06 360.28 30.02
2004 30.02 30.17 30.14 29.97 30.05 30.03 29.95 30.02 30.11 30.06 30.16 30.10 360.78 30.07
2005 30.23 30.15 29.90 29.94 29.99 30.01 30.00 30.01 30.10 30.10 30.05 30.02 360.50 30.04
2006 30.00 30.00 30.03 29.96 29.90 29.97 30.02 30.00 30.02 30.00 30.09 30.21 360.20 30.02
2007 30.09 30.01 30.16 29.92 30.13 29.98 29.99 30.00 30.14 30.10 30.10 30.13 360.75 30.06
2008
2009
TOTAL 662.56 662.28 661.22 659.60 660.04 659.63 659.76 660.64 661.20 662.05 662.39 662.69 7934.06 661.17
NUM. 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
AVE. 30.12 30.10 30.06 29.98 30.00 29.98 29.99 30.03 30.05 30.09 30.11 30.12 AVE. 30.05
MAX. 30.27 30.24 30.22 30.14 30.13 30.09 30.05 30.11 30.14 30.19 30.21 30.23 MAX. MIN.
MIN. 30.00 29.96 29.90 29.82 29.88 29.89 29.94 29.95 29.94 30.00 29.99 29.94 30.27 30.05
YEAR JAN. FEB MAR. APR. MAY JUNE JULY AUG. SEPT. OCT. NOV. DEC. 30.00 29.82
|