JUNE 2000

Information by Column Number
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27 	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
2000	TEMP.	TEMP.	TEMP.	TEMP.	TEMP.	TEMP. 	MEAN	GROUND 	SKY	SKY	PRECIP	MAX.1HR	MAX.5M	START	END	2000	START	END	WIND  	MAX.	MAX.	MAX.RH.	MIN.RH.	MAX.	MIN.	AVE.	BAR.	BAR.&	MAP	FEAT.	HP.LP	FRONT	FRONT	FRONT 	2000	 
JUNE	MAX.	MAX.	MIN.	MIN.	RANGE	MEAN	CHANGE	TEMP.	AM	PM	MELTED	PRECIP.	PRECIP.	TIME	TIME	JUNE	TIME	TIME	DOT AVE	SUNRISE	SUNSET	SUNRISE	SUNSET	BAR.	BAR.	BAR.	CHANGE	PREC.	FEAT.	LOC#	TRACK	DIRCT.	INTEN.	PASS.	JUNE	REMARKS FOR THE MONTH
6-01-00	88	15:45	59	03:46	29	73.5	12.0	65	2	1						6-01-00			3	5	15	94	55	30.14	30.04	30.09	-0.12		23			WEST	WEAK	0800	6-01-00	
6-02-00	94	15:42	70	23:50	24	82.0	8.5	71	0	0	1.01	1.01	0.26	1905	1940	6-02-00			5	7	19	95	48	30.09	29.86	29.98	-0.11	29.89	11			NORTH	STRONG	1945	6-02-00	THUNDERSTORM WITH 4 MINS. OF HAIL BETWEEN 1927-1929 MOST HAIL OF PEA SIZE BUT SOME HAILSTONES OF 0.5 IN.
6-03-00	77	16:22	60	23:58	17	68.5	-13.5	71	0	0						6-03-00			19	14	17	97	41	30.16	29.95	30.06	0.08		9	WS	EAST				6-03-00	BEAUTIFUL BLUE SKY AND MUCH COOLER WITH LOW HUMIDITY
6-04-00	76	18:08	57	04:37	19	66.5	-2.0	70	2	2						6-04-00			1	6	10	89	55	30.18	30.05	30.12	0.06		23			WEST	WEAK		6-04-00	
6-05-00	70	15:11	60	02:08	10	65.0	-1.5	69	2	2	0.06	0.05	0.01	2135	2320	6-05-00			2	9	15	89	64	30.08	29.94	30.01	-0.11	29.96	8	ILL	EAST				6-05-00	
6-06-00	65	16:15	59	08:03	6	62.0	-3.0	69	2	2	0.53	0.19	0.03	0050	0800	6-06-00	1000	1040	26	14	22	97	82	29.95	29.84	29.90	-0.11		8	VAC	NE				6-06-00	
6-07-00	78	17:55	55	06:26	23	66.5	4.5	68	0	1						6-07-00			30	23	18	79	42	30.21	29.95	30.08	0.18		9R	ON-KY	SE				6-07-00	
6-08-00	85	15:52	59	06:27	26	72.0	5.5	69	1	0						6-08-00			1	10	14	85	36	30.22	30.07	30.15	0.07		9	NC	EAST				6-08-00	
6-09-00	91	16:11	63	06:13	28	77.0	5.0	70	0	0						6-09-00			3	8	14	84	38	30.16	30.06	30.11	-0.04		9R	NC-NCC	STAT.				6-09-00	
6-10-00	94	16:00	68	05:56	26	81.0	4.0	71	0	0						6-10-00			0	6	10	88	46	30.20	30.08	30.14	0.03		9R	NC-NCC	STAT.				6-10-00	94° MAX. TODAY WAS THE HIGHEST FOR YEAR AND IS THE THIRD 94°  FOR 2000
6-11-00	95	15:56	71	06:24	24	83.0	2.0	72	0	0						6-11-00			2	8	13	92	43	30.16	30.05	30.11	-0.04		9	GA	SW				6-11-00	HAZY, HOT DAY (95°) AND THE HIGHEST MAX. SINCE AUG. 17, 1999
6-12-00	93	14:01	73	06:16	20	83.0	0.0	74	0	1	0.01	0.01	0.01	1909	1920	6-12-00			4	8	12	93	47	30.13	30.05	30.09	-0.02	30.08	11			NORTH	WEAK		6-12-00	THUNDERSHOWER PASSED NEAR OUR LOCATION AND GAVE 0.01 IN. RAIN
6-13-00	75	00:47	65	09:12	10	70.0	-13.0	75	2	2	0.01	0.01	0.01	2345	2400	6-13-00			1	12	13	94	86	30.19	30.08	30.14	0.04	30.08	11, 24			SW	WEAK		6-13-00	COLD FRONT PASSED AT 0315 AND BECAME STATIONARY TO OUR SOUTH
6-14-00	74	16:03	64	07:34	10	69.0	-1.0	73	2	2	0.11	0.08	0.02	0001	0030	6-14-00	0245	0515	0	10	10	100	79	30.17	30.06	30.12	-0.02	30.12	8	VA	NE	SW	WEAK		6-14-00	MODERATE TO HEAVY FOG THIS MORNING WITH VISIBILITY 0.3 MILES LOW REL. HUM. FOR DAY 81%
6-15-00	86	16:57	68	03:27	18	77.0	8.0	72	2	1	0.67	0.55	0.15			6-15-00			2	10	33	100	70	30.11	29.90	30.01	-0.11	29.90	9	SCC	SOUTH				6-15-00	THUNDERSTORM WITH WINDS TO 33 MPH AT 1942
6-16-00	88	17:43	69	00:01	19	78.5	1.5	73	2	1						6-16-00			0	2	14	100	65	30.01	29.91	29.96	-0.04		9	NCC	EAST				6-16-00	
6-17-00	90	13:29	72	23:55	18	81.0	2.5	73	0	1	1.46	1.08	0.19	1345	1440	6-17-00	1815	2200	2	9	13	98	60	30.12	29.97	30.05	0.09	30.04	11			NNW	AVE.		6-17-00	THUNDERSTORM
6-18-00	89	17:11	71	04:18	18	80.0	-1.0	74	2	1	0.13	0.08	0.04	0040	0100	6-18-00	1855	1955	0	8	13	100	61	30.12	29.98	30.05	0.00	29.98	24				WEAK		6-18-00	THUNDERSHOWER  1855 TO 1935 WITH SOME LIGHT RAIN UNTIL 2045
6-19-00	72	00:01	63	23:59	9	67.5	-12.5	76	2	2	0.01	0.01		1800	1915	6-19-00			0	7	8	97	77	30.21	30.08	30.15	0.09	30.18	24			SOUTH	WEAK		6-19-00	
6-20-00	85	16:11	56	05:40	29	70.5	3.0	74	0	0						6-20-00			1	5	8	87	64	30.26	30.15	30.21	0.06		9	NY	EAST				6-20-00	
6-21-00	87	16:23	65	05:00	22	76.0	5.5	74	2	1	1.40	1.36	0.25	2312	2400	6-21-00			2	3	10	89	67	30.14	29.83	29.99	-0.22	29.90	11			NORTH	WEAK		6-21-00	THUNDERSTORM WITH PERIODS OF HEAVY RAIN   0.25 IN FIVE MINUTES
6-22-00	86	15:31	70	03:38	16	78.0	2.0	75	2	1	0.18	0.06	0.01	0001	0015	6-22-00			1	19	17	100	51	29.95	29.80	29.88	-0.11	29.95	11			SOUTH	WEAK		6-22-00	
6-23-00	85	16:40	66	06:09	19	75.5	-2.5	76	0	1						6-23-00			5	9	22	90	46	30.10	29.90	30.00	0.13		9	TN	EAST				6-23-00	
6-24-00	92	17:01	68	02:47	24	80.0	4.5	76	0	0						6-24-00			2	0	10	90	47	30.16	30.06	30.11	0.11		9	NY	EAST				6-24-00	
6-25-00	93	15:41	73	05:58	20	83.0	3.0	77	0	0						6-25-00			1	10	11	90	52	30.10	29.93	30.02	-0.09		11, 8	ON	EAST	NW	AVE.		6-25-00	ONE TS PASSED TO OUR NORTH
6-26-00	93	15:53	70	05:48	23	81.5	-1.5	78	0	1	0.32	0.32	0.18	0044	0105	6-26-00			2	21	13	100	55	30.04	29.99	30.02	0.00	30.03	11			NW	AVE.		6-26-00	TS JUST AFTER MIDNIGHT -----  THIS IS THE 2ND WETTEST JUN. IN THE LAST 20 YEARS---- 1998 THE WETTEST WITH    6.73 INCHES.
6-27-00	87	14:24	71	23:36	16	79.0	-2.5	78	2	2	0.17	0.06	0.01	1650	2145	6-27-00	2330	2400	0	7	9	92	62	30.03	29.99	30.01	-0.01	29.98	24			NNW	AVE.		6-27-00	
6-28-00	75	13:26	69	23:19	6	72.0	-7.0	78	2	2	0.13	0.03	0.01	0001	0420	6-28-00	1055	1120	0	2	4	100	83	30.07	29.89	29.98	-0.03	30.03	11			NORTH	AVE.	1400	6-28-00	
6-29-00	84	15:45	67	06:54	17	75.5	3.5	77	2	1	0.04	0.02	0.01	0615	0750	6-29-00			1	5	10	100	73	29.93	29.83	29.88	-0.10	29.87	11			SOUTH	AVE.		6-29-00	
6-30-00	82	17:39	60	06:13	22	71.0	-4.5	77	0	0						6-30-00			12	8	21	88	38	30.04	29.89	29.97	0.09		9	KY	EAST				6-30-00	BEAUTIFUL DAY WITH LOW RELATIVE HUMIDITY AND A BLUE SKY
																																				
TOTAL	2529.0	44443	1961.0	26532	568.0	2245.0	9.5	2195.0	31.0	28.0	6.24	4.92	1.19	MAX. TEMPS    MINIMUM TEMPS	TOT.	128	265	418	2797	1733	903.43	899.18	901.31	-0.25	449.99	WEATHER  FEATURES	DATES  OF  EXTREMES		WET JUNE---SECOND WETTEST IN 20 YRS ONLY 1998 WAS WETTER & THE MEAN TEMP. 74.83 WAS A LITTLE +1.53° ABOVE AVE.	
NUMBER	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	16	16	15	>=95	1	<=75	30	NUM.	30	30	30	30	30	30.00	30	30	30	15	LOW 	PR.=	5	MAX.TEMP.		6-11-00	THE TOT. PRECIP. WAS 6.24 INCHES WHICH WAS  3.00 INCHES ABOVE THE AVE. 	
AVE.    84.30	15:00	65.37	09:03	18.93	74.83	0.32	73.17	1.03	0.93	0.39	0.31	0.08	>=85	19	<=70	24	AVE.    4.27	8.83	13.93	93.23	57.77	30.11	29.97	30.04	-0.01	30.00	HIGH	PR.=	9	MIN.TEMP.		6-07-00	THERE WERE 16 DAYS WITH RAIN A NEW 20 YR REC.-OLD REC.1982 WITH 15	
MAX. 	95	18:08	73	23:59	29	83.0	12.0	 CLEAR 	14	10	1.46	1.36	0.26	>=80	21	<=65	14	MAX. 	30	23	33	100	86	30.26	30.15	30.21	0.18	30.18	ELONG	HP.=	3	MAX.PREC.		6-17-00	THE AVERAGE MIN. WAS  OVER +2° ABOVE AVERAGE AND THE AVERAGE MAX.  WAS LESS THAN + 0.5° ABOVE AVERAGE.	
MIN.	65	00:01	55	00:01	6	62.0	-13.5	PT.CLO.	1	12	>= 1.00			>=75	26	<=60	9	MIN.	0	0	4	79	36	29.93	29.80	29.88	-0.22	29.87	COLD	FRO.=	10	MAX.AM WIND		6-07-00	THIS HAS BEEN A TREND AT THIS LOCATION OVER THE PAST FEW YRS THAT THE  NIGHTS TEND TO BE WARMER.	
DAY>=90°	9		<=32°DAYS	0		CLOUDY	15	8	3  DAYS		 	>=70	29	<=55	1	MED.	2	8	13	94	55	30.13	29.98	30.05	-0.01	29.98	WARM	FRO.=	0	MAX.PM WIND		6-15-00	WE HAD 55° AS THE LOWEST MINIMUM TEMP. WHICH WAS THE  HIGHEST LOW MINIMUM SINCE 1989 WHICH IS THE 20 YEAR RECORD	
DATE OF	6-11-00	DATE OF	6-7-00							DATE	6-17-00			>=65	30	<=50	0		DATE	6-7-00	6-15-00		DATE	6-20-00	6-22-00				STAT.	FRO.=	4	MAX. BAR.		6-20-00	THERE WAS ALSO VERY LITTLE VARIATION IN THE BAROMETRIC PRESSURE  DURING JUNE FROM THE HIGHEST PRESSURE OF	
MAX.		MIN.								MAX.				>=60	30	<=45	0		MAX.				MAX.						ALL 	HPS.=	12	MIN. BAR.		6-22-00	30.26 TO THE LOWEST PRESSURE OF 29.80 THERE WAS ONLY 0.46 INCHES VARIATION IN PRESSURE - THIS IS THE LEAST IN JUNE SINCE 1991	
TEMP.		TEMP.								PREC.				>=55	30	<=40	0		WIND				BAR.