MAY 28 YEARS RECORD SUMMARY BY DATE
Information by Column Number
Records through the end of 2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
DAY Ave High Max. Low Min. Ave. High Max. Low Min. Max. Max. Min. Min. Ave. Total Dates Max. Max.
NUM. MAY Max Max Yr Max Yr. Min Min Yr Min Yr. Range Yr Range Yr. Precip Precip Precip PREC Yr.
122 1 74.1 88 1985 56 1981 50.0 63 1983 38 1996 35 2000 4 1989 0.11 3.01 10 1.02 1989
123 2 72.7 89 1992 51 1995 50.9 65 1983 40 1994 36 2006 7 1995 0.13 3.70 11 1.00 2002
124 3 70.4 88 2001 57 2004 50.5 63 1992 37 2005 29 2000 7 1984 0.13 3.72 16 1.14 1984
125 4 70.0 89 2001 52 1994 49.6 61 2001 36 1986 34 1985 4 1990 0.12 3.27 12 1.06 1996
126 5 72.7 88 2000 53 2003 50.7 64 2001 40 1987 41 1986 5 1988 0.31 8.72 12 3.17 1989
127 6 73.1 91 1986 57 2005 51.9 65 2000 43 1992 34 1986 9 1984 0.09 2.47 11 0.99 1988
128 7 72.0 92 2000 51 1996 50.3 65 2000 39 1989 33 1982 4 1994 0.09 2.58 13 0.79 2003
129 8 71.7 93 2000 53 2006 51.0 68 2000 39 1997 37 2007 5 2006 0.13 3.65 16 1.13 1992
130 9 71.8 91 2000 58 1996 51.0 67 2000 38 1980 33 2004 4 2003 0.07 2.02 15 0.36 1989
131 10 75.1 89 2004 55 1989 52.6 66 2007 37 1980 35 1980 3 1989 0.17 4.73 12 1.22 1990
132 11 77.6 89 1993 54 1989 53.8 68 2004 41 1997 35 1994 4 1998 0.09 2.46 12 0.75 1981
133 12 76.8 88 2004 55 1998 54.2 65 2004 43 1989 37 1982 4 1998 0.12 3.45 9 1.28 1985
134 13 75.2 94 2000 59 1996 53.1 66 1991 37 1996 34 1983 9 2005 0.05 1.45 12 0.63 2000
135 14 74.1 88 1991 56 1986 52.4 66 2004 36 1996 33 1994 6 1986 0.08 2.27 9 1.19 2005
136 15 75.4 89 2004 63 1996 53.8 66 2004 42 1984 37 1998 7 1985 0.14 3.88 14 1.06 1989
137 16 74.2 92 1998 58 1989 52.8 65 2004 42 1984 36 2002 4 1989 0.18 5.14 12 1.80 1983
138 17 74.6 89 1991 51 2003 54.7 68 1998 39 1984 32 1987 4 2003 0.11 2.94 15 0.90 1988
139 18 75.0 91 1987 54 2003 55.8 67 1995 45 1994 33 1997 6 2003 0.17 4.75 13 1.44 1988
140 19 74.5 96 1996 52 1981 55.5 67 1996 41 2002 37 1984 5 1993 0.14 4.00 17 1.15 2001
141 20 74.3 97 1996 55 1987 55.2 68 1998 41 2002 33 1985 5 1987 0.15 4.33 12 2.56 2005
142 21 75.8 95 1996 60 2002 55.0 67 2004 40 2002 42 1992 6 2001 0.14 4.01 14 0.92 1983
143 22 76.5 90 2004 56 1990 54.9 63 2004 41 2002 36 1994 6 2003 0.16 4.46 11 1.51 2001
144 23 77.5 92 2004 56 2003 56.3 72 2004 45 2006 35 1992 3 2003 0.13 3.76 12 0.90 1989
145 24 79.1 90 2004 58 2005 57.3 70 2004 47 2006 35 2002 5 2005 0.10 2.87 16 0.73 2005
146 25 77.6 92 1991 53 1992 57.6 67 2004 45 1992 32 1981 7 1987 0.13 3.72 14 1.78 1997
147 26 77.8 92 1991 53 1992 58.9 71 1991 45 1988 30 1985 2 2001 0.19 5.37 14 1.11 2003
148 27 74.9 91 1991 53 1996 57.8 71 1991 47 1983 30 1993 2 1996 0.09 2.43 14 0.81 2007
149 28 77.0 89 2006 57 1996 57.1 73 1991 44 1994 32 1999 3 1995 0.13 3.58 13 1.02 1985
150 29 78.8 92 2006 56 1996 58.1 71 1991 46 1997 33 1999 6 1996 0.21 5.81 12 1.57 1990
151 30 80.5 96 2006 62 1984 58.5 71 1991 41 1996 31 1999 11 2004 0.11 2.98 11 1.38 1982
152 31 82.0 93 1991 65 1984 60.3 75 1991 45 1996 31 2000 10 2003 0.15 4.22 12 0.95 2003
SUM 2333.0 2823 1729 1681.4 2084 1280 1061 167.0 4.1 115.8 396.0 37.3
Max 82.0 97 65 60.3 75 47 42 11 0.31 8.72 17 3.17
Min 70.0 88 51 49.6 61 36 29 2 0.05 1.45 9 0.36
DAY Ave High Max. Low Min. Ave. High Max. Low Min. Max. Max. Min. Min. Ave. Total Dates Max. Max.
NUM. MAY Max Max Yr Max Yr. Min Min Yr Min Yr. Range Yr Range Yr. Precip Precip Precip PREC Yr.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21