JUNE 28 YEARS RECORD SUMMARY BY DATE
Information by Column Number
Records through the end of 2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
DAY Ave High Max. Low Min. Ave. High Max. Low Min. Max. Max. Min. Min. Ave. Total Dates Max. Max.
NUM. JUN Max Max Yr Max Yr. Min Min Yr Min Yr. Range Yr Range Yr. Precip Precip Precip PREC Yr.
153 1 81.9 93 2006 65 2001 60.8 71 2002 47 1984 33 1990 8 1997 0.12 3.29 15 0.95 1997
154 2 80.8 94 2000 67 2005 60.2 71 1989 47 1993 30 1998 9 2005 0.09 2.48 10 1.01 2000
155 3 77.6 88 1984 56 1997 59.3 70 1987 46 1986 32 1984 5 1997 0.18 4.98 16 0.86 2005
156 4 77.0 87 2002 58 2003 59.1 69 1989 47 1988 34 1994 2 2003 0.09 2.39 13 1.00 1987
157 5 79.1 90 2005 61 2004 58.8 71 2002 48 1990 33 1988 5 2004 0.23 6.57 12 2.00 2004
158 6 80.5 94 1984 65 2000 60.1 70 1981 48 1997 32 1999 6 2000 0.10 2.76 14 0.80 1989
159 7 82.2 96 1999 62 1997 61.7 71 1986 49 1998 32 2007 8 1997 0.17 4.63 14 1.67 2003
160 8 84.8 96 2007 72 1998 62.3 72 1999 48 1997 31 1981 14 2003 0.11 3.03 9 1.41 1992
161 9 84.4 96 1999 61 1988 62.9 73 1999 46 1980 31 2002 9 1992 0.14 3.80 13 1.23 1990
162 10 82.5 94 2000 61 1998 61.6 72 2005 45 1988 31 1997 4 1998 0.05 1.33 8 0.57 1981
163 11 82.8 95 2002 68 1998 62.6 72 1996 50 1988 26 1988 8 1998 0.08 2.31 9 1.20 2004
164 12 83.2 94 1986 69 1995 63.0 73 2000 48 1980 28 1988 10 1995 0.13 3.50 15 0.67 1998
165 13 82.4 95 1994 64 1982 63.1 74 2005 51 1980 30 1988 6 1982 0.27 7.61 16 1.81 1982
166 14 84.7 97 1994 70 2007 63.0 73 1984 49 1985 34 1980 8 2002 0.09 2.55 11 0.79 1999
167 15 85.6 97 1994 70 2007 64.8 74 2001 53 1985 32 1991 10 2003 0.15 4.27 12 2.11 1998
168 16 84.4 96 1991 66 1984 65.6 76 1981 57 1997 29 2006 4 1984 0.05 1.45 15 0.62 2001
169 17 83.4 92 2004 65 2003 64.1 74 1996 51 1980 29 1995 6 2003 0.12 3.22 11 1.46 2000
170 18 85.1 95 2006 74 1999 63.9 72 2004 51 1980 30 1995 13 1996 0.10 2.73 13 1.05 1984
171 19 85.1 97 1994 72 2000 65.0 72 2007 52 1980 30 1986 9 2000 0.14 3.78 15 1.63 2006
172 20 83.8 93 2001 64 1999 64.3 73 1996 53 1985 29 2000 7 1999 0.16 4.55 16 2.14 1983
173 21 84.9 95 1988 68 1999 63.7 71 1994 51 1992 30 2007 5 1983 0.09 2.63 13 1.40 2000
174 22 85.9 97 1988 72 1992 65.4 73 1997 48 1992 32 1980 8 1991 0.16 4.36 13 1.49 2001
175 23 83.9 93 1988 68 1991 64.5 76 1988 50 1992 28 2005 6 1995 0.19 5.42 11 2.02 2006
176 24 86.4 95 1997 79 1990 64.5 71 2006 54 1982 33 1993 13 1984 0.11 3.05 12 1.02 1994
177 25 87.0 96 2002 77 1986 65.7 73 2000 57 1991 30 1993 11 2006 0.23 6.46 6 5.31 2006
178 26 87.3 96 2002 76 1985 65.8 74 2002 56 1991 28 1994 10 1981 0.17 4.77 12 2.46 2006
179 27 87.0 95 2007 73 1995 66.1 75 1998 55 1985 33 1984 8 1995 0.08 2.36 12 1.66 2006
180 28 86.0 95 2005 67 1995 65.6 75 1999 54 1985 29 1981 5 1995 0.11 3.21 13 0.81 1983
181 29 86.2 96 1980 73 1983 66.5 74 1999 57 1981 28 1985 7 2007 0.15 4.15 15 1.68 2005
182 30 85.5 94 2001 75 1983 66.3 77 1991 56 1989 28 1996 10 1999 0.08 2.17 14 0.72 1996
SUM 2511.4 2831 2038 1900.2 2182 1524 915 234 3.92 109.81 378 43.55
Max 87.3 97 79 66.5 77 57 34 14 0.27 7.61 16 5.31
Min 77.0 87 56 58.8 69 45 26 2 0.05 1.33 6 0.57
DAY Ave High Max. Low Min. Ave. High Max. Low Min. Max. Max. Min. Min. Ave. Total Dates Max. Max.
NUM. JUN Max Max Yr Max Yr. Min Min Yr Min Yr. Range Yr Range Yr. Precip Precip Precip PREC Yr.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21