JULY 28 YEARS RECORD SUMMARY BY DATE
Information by Column Number
Records through the end of 2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
DAY Ave High Max. Low Min. Ave. High Max. Low Min. Max. Max. Min. Min. Ave. Total Dates Max. Max.
NUM. JUL. Max Max Yr Max Yr. Min Min Yr Min Yr. Range Yr Range Yr. Precip Precip Precip PREC Yr.
183 1 83.6 92 2005 70 1986 65.7 72 1999 49 1999 29 1989 3 1993 0.18 5.13 16 1.32 1984
184 2 85.5 96 2002 74 2003 65.8 72 1999 54 1999 29 1988 7 2003 0.20 5.66 14 1.34 2006
185 3 85.8 97 2002 72 1992 66.5 78 2002 56 2002 30 1988 7 1992 0.12 3.23 13 0.97 1980
186 4 87.1 98 2002 74 1996 68.0 78 2002 56 2002 28 1990 6 1991 0.22 6.10 13 3.25 1981
187 5 87.5 99 1999 80 2007 69.1 79 1999 56 1999 28 1986 8 2007 0.15 4.26 14 0.98 2006
188 6 87.2 100 1999 78 1983 67.3 77 1999 57 1999 30 1996 11 1989 0.13 3.61 11 1.20 1995
189 7 87.8 97 1988 79 1990 66.6 77 1999 56 1999 28 2001 11 1990 0.07 2.08 8 0.73 1995
190 8 87.6 97 1994 69 1980 66.8 78 1986 53 1986 30 1985 5 1980 0.20 5.53 10 2.50 2005
191 9 90.4 99 1999 81 1984 68.3 77 1981 54 1984 31 1999 12 1991 0.09 2.48 15 1.11 2003
192 10 87.8 97 1988 78 1991 69.6 77 1993 63 1996 27 1988 8 1991 0.05 1.34 13 0.46 2003
193 11 87.8 98 1988 79 2000 67.5 76 1989 58 1989 27 1983 11 2000 0.09 2.52 10 0.95 2003
194 12 87.4 94 2005 72 1999 67.3 74 1989 59 2002 29 2002 7 1996 0.17 4.86 14 1.27 1995
195 13 86.4 95 1993 67 1990 68.3 75 1981 60 1990 26 1985 3 1989 0.11 3.21 9 1.47 1996
196 14 87.9 96 1992 76 2002 68.1 76 1993 59 2001 31 1980 10 2006 0.29 8.11 12 1.95 2000
197 15 88.3 99 1995 78 1987 68.3 77 1995 57 1995 28 1983 9 1996 0.03 0.91 9 0.37 1990
198 16 88.7 102 1988 73 1989 69.5 78 1983 62 1991 28 1991 7 1989 0.06 1.73 9 0.85 1995
199 17 90.3 98 1988 76 1989 69.0 77 1988 62 1993 28 2002 13 1989 0.04 1.23 9 0.66 1992
200 18 89.6 98 1999 77 2001 69.5 76 2002 59 2002 29 1985 5 2001 0.06 1.54 12 0.41 1984
201 19 89.1 97 1999 77 2000 69.7 76 2005 61 2005 27 1985 12 2001 0.11 3.10 8 1.40 1996
202 20 89.6 99 1980 80 2000 69.8 76 2005 61 2005 28 1980 14 1999 0.20 5.54 13 1.96 1986
203 21 89.5 98 1980 73 1984 69.2 75 1991 58 2001 28 2001 6 1984 0.22 6.05 14 1.31 1980
204 22 87.4 96 2002 71 1996 69.6 76 1985 60 1985 29 1982 5 1996 0.15 4.06 12 0.89 2003
205 23 86.8 98 2002 75 1997 69.0 74 1999 58 1999 27 1993 9 1982 0.12 3.42 15 1.63 1992
206 24 86.2 95 2001 67 1997 67.8 76 1987 57 1987 30 1993 4 1997 0.09 2.64 12 1.52 1992
207 25 85.9 95 1999 71 1992 68.4 75 2001 62 2001 25 2005 4 2004 0.17 4.77 13 0.95 1981
208 26 86.3 97 2005 70 2000 69.3 77 2005 63 2005 25 1983 4 2000 0.21 5.94 18 1.30 1994
209 27 87.3 98 2005 76 1994 69.1 75 2006 62 2006 28 1983 9 1994 0.20 5.57 15 1.37 1994
210 28 87.0 98 1993 76 1984 68.4 77 2006 60 2006 27 1993 13 1984 0.16 4.61 12 2.10 2000
211 29 85.1 95 1993 67 2001 67.8 77 2002 60 2002 26 1992 5 2001 0.10 2.82 12 1.28 2001
212 30 86.0 97 1988 71 1982 68.3 77 2002 55 2002 29 1981 4 1982 0.14 3.80 13 1.94 1982
213 31 87.1 99 1999 70 1989 68.8 77 2006 59 2006 29 1997 5 1989 0.08 2.37 12 0.87 1992
SUM 2709.7 3014 2297 2116.2 2362 1806 874 237 4.22 118.22 380.0 40.31
Max 90.4 102 81 69.8 79 63 31 14 0.29 8.11 18 3.25
Min 83.6 92 67 65.7 72 49 25 3 0.03 0.91 8 0.37
DAY Ave High Max. Low Min. Ave. High Max. Low Min. Max. Max. Min. Min. Ave. Total Dates Max. Max.
NUM. JUL. Max Max Yr Max Yr. Min Min Yr Min Yr. Range Yr Range Yr. Precip Precip Precip PREC Yr.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21