AUGUST 28 YEARS RECORD SUMMARY BY DATE
Information by Column Number
Records through the end of 2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
DAY Ave High Max. Low Min. Ave. High Max. Low Min. Max. Max. Min. Min. Ave. Total Dates Max. Max.
NUM. AUG Max Max Yr Max Yr. Min Min Yr Min Yr. Range Yr Range Yr. Precip Precip Precip PREC Yr.
214 1 87.1 97 1980 76 1985 68.3 77 2006 60 1992 29 1997 7 2003 0.08 2.10 10 0.85 2004
215 2 88.9 98 2002 82 1989 68.2 78 2006 59 1998 26 1990 11 2003 0.12 3.23 9 1.64 1986
216 3 89.1 98 2006 83 1996 69.0 78 2006 56 1985 28 1998 11 2003 0.10 2.68 11 1.70 1984
217 4 88.8 98 1995 82 2000 69.1 75 2006 58 1985 26 1990 12 2003 0.07 1.98 13 0.59 2000
218 5 86.9 96 1995 75 2004 68.1 75 1989 58 1985 26 1980 9 2004 0.16 4.43 12 1.13 1990
219 6 83.4 94 1989 70 1993 66.4 74 1989 52 1994 25 1991 4 1982 0.22 6.24 15 1.85 1993
220 7 84.8 94 2007 73 1995 66.7 75 2007 53 1994 27 1994 6 1995 0.04 1.01 7 0.70 2006
221 8 85.8 99 2007 75 1989 67.6 78 2007 54 1989 26 1997 11 1998 0.05 1.27 8 0.78 2005
222 9 86.0 96 2001 72 1996 68.1 77 2001 53 1989 27 1997 3 1996 0.18 4.98 12 1.58 1990
223 10 85.9 95 2001 72 1989 68.3 76 2001 59 1989 26 2002 6 2006 0.15 4.23 11 1.68 1990
224 11 86.3 94 1980 68 1989 67.7 74 1988 59 1996 26 2002 5 1989 0.31 8.81 14 1.68 1994
225 12 84.3 94 2005 70 1996 67.1 74 2005 59 2006 26 2007 7 2001 0.17 4.69 14 1.51 2004
226 13 84.9 95 2005 71 1996 67.4 76 1988 57 1982 28 1985 7 1992 0.07 1.99 10 0.73 1992
227 14 86.3 99 1985 70 2004 67.7 76 2005 55 1983 28 1980 8 2004 0.08 2.34 11 0.63 1999
228 15 85.4 100 1988 65 1992 67.9 75 2005 55 1983 28 1983 4 1992 0.04 1.16 7 0.59 1988
229 16 85.4 97 1997 67 1992 67.8 74 2002 59 1983 26 1991 7 1992 0.10 2.79 15 0.51 1994
230 17 85.7 98 1997 70 1992 67.6 77 2002 55 1981 27 1988 6 1992 0.16 4.61 13 1.64 1986
231 18 82.9 93 2002 71 1989 67.4 77 1987 52 1981 29 1981 4 1989 0.07 2.02 14 1.26 1985
232 19 82.4 93 2002 73 1997 66.4 77 2002 57 1981 26 1982 7 2005 0.04 0.99 10 0.37 2005
233 20 82.6 101 1983 70 1988 65.5 76 2002 54 1998 32 1983 3 1988 0.22 6.07 12 2.03 1997
234 21 81.3 91 2005 69 1990 63.6 73 2005 53 1984 29 1995 5 1986 0.09 2.54 12 1.01 2007
235 22 81.3 98 1983 69 1990 63.4 73 2003 55 1982 32 1983 4 1987 0.05 1.29 7 0.75 1990
236 23 81.9 91 1998 71 1990 64.0 77 2002 55 1985 29 1981 6 1990 0.06 1.63 8 1.09 2001
237 24 83.2 92 1998 75 1987 64.6 73 2002 53 1987 28 1981 12 1990 0.05 1.28 10 0.90 1999
238 25 82.8 93 2007 73 1987 64.8 73 1982 54 1986 27 1980 8 1991 0.08 2.29 8 1.12 1999
239 26 84.0 93 1980 74 1987 65.0 73 1998 56 1982 29 1980 11 1987 0.09 2.55 8 1.28 2003
240 27 85.1 95 1983 71 2005 66.9 74 1998 59 1984 31 1980 7 2005 0.08 2.29 12 0.66 2003
241 28 84.0 95 1980 66 1986 67.1 75 2006 50 1986 28 1980 7 1995 0.20 5.50 16 2.07 2002
242 29 82.4 94 1980 64 1986 66.1 75 2006 46 1986 27 1982 5 1988 0.10 2.68 10 1.35 1988
243 30 81.8 93 1991 69 1986 64.4 72 2005 46 1986 24 1992 9 2000 0.06 1.56 7 0.68 1981
244 31 81.7 94 1980 71 1999 64.9 74 2000 49 1986 23 1984 7 2000 0.04 1.24 8 0.97 1987
SUM 2622.3 2958 2227 2067.5 2331 1700 849 219 3.30 92.47 334.0 35.33
Max 89.1 101 83 69.1 78 60 32 12 0.31 8.81 16 2.07
Min 81.3 91 64 63.4 72 46 23 3 0.04 0.99 7 0.37
DAY Ave High Max. Low Min. Ave. High Max. Low Min. Max. Max. Min. Min. Ave. Total Dates Max. Max.
NUM. AUG Max Max Yr Max Yr. Min Min Yr Min Yr. Range Yr Range Yr. Precip Precip Precip PREC Yr.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21