APRIL 28 YEARS RECORD SUMMARY BY DATE
Information by Column Number
Records through the end of 2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
DAY Ave High Max. Low Min. Ave. High Max. Low Min. Max. Max. Min. Min. Ave. Total Dates Max. Max. Ave. Max. Max.
NUM. APR. Max Max Yr Max Yr. Min Min Yr Min Yr. Range Yr Range Yr. Precip Precip Precip PREC Yr. Snow SNOW Yr.
92 1 60.7 76 1998 47 2004 41.6 62 1998 28 1987 34 2003 5 2004 0.17 4.85 12 1.21 1996 0.00 0.0
93 2 64.0 83 2003 44 1992 42.2 54 1999 30 1992 35 2003 7 2004 0.14 3.96 10 1.68 2005 0.00 0.0 1991
94 3 66.6 84 2003 47 1992 42.7 58 2000 28 1992 40 1981 11 1987 0.07 1.91 11 0.49 2006 0.00 0.0
95 4 63.9 83 1999 48 2004 42.5 61 1988 29 1992 36 1995 10 2003 0.17 4.73 15 1.05 1984 0.00 0.0
96 5 59.8 82 1985 45 1995 40.8 52 1997 27 1995 35 2005 9 1986 0.08 2.11 12 0.71 1989 0.00 0.0
97 6 60.5 85 2005 43 1996 41.1 58 1985 26 1982 38 2000 5 1983 0.09 2.42 16 0.51 1990 0.04 0.8 1990
98 7 62.4 86 1991 41 2007 42.0 61 2005 22 1982 35 1991 4 1988 0.14 3.88 10 1.35 1988 0.04 0.9 2007
99 8 64.2 87 1991 40 2003 41.0 58 1991 26 2007 38 2000 5 2003 0.09 2.49 13 0.97 2000 0.00 0.0
100 9 61.4 90 2001 41 1996 41.8 65 1991 29 2007 37 2001 7 2003 0.22 6.05 19 1.30 1998 0.07 1.0 2000
101 10 61.6 77 1992 45 1996 40.7 57 1994 22 1985 36 2005 9 1986 0.08 2.21 12 0.85 1993 0.00 0.0
102 11 63.0 83 1992 45 2003 41.6 54 1992 31 1989 36 1996 4 2001 0.08 2.15 15 0.52 1994 0.00 0.0
103 12 64.8 85 1996 46 2004 42.6 53 2001 30 1989 35 1985 4 2004 0.13 3.75 13 1.56 2004 0.00 0.0
104 13 63.9 80 2006 49 2004 44.3 58 2002 28 1990 31 1985 4 1991 0.08 2.17 11 0.76 1991 0.00 0.0
105 14 65.4 81 2002 48 1991 43.7 60 2002 33 1989 32 1994 4 2004 0.06 1.68 10 0.37 1990 0.00 0.0
106 15 64.9 85 1994 47 2007 46.6 61 2006 33 1995 35 2003 5 2007 0.38 10.66 19 2.57 1983 0.00 0.0
107 16 66.0 90 2002 45 2007 46.4 64 2002 33 2005 37 1981 3 1987 0.12 3.28 12 1.27 1993 0.00 0.0
108 17 67.5 92 2002 48 1986 44.1 64 2002 30 1980 40 2004 7 1986 0.19 5.22 15 2.20 2000 0.00 0.0
109 18 65.8 89 2002 45 2003 44.9 67 2002 33 1990 41 1985 3 2000 0.10 2.71 13 0.80 1989 0.00 0.0
110 19 68.4 92 1985 45 1983 45.9 63 2004 31 2001 35 1995 4 1998 0.05 1.51 8 0.74 1998 0.00 0.0
111 20 70.3 89 1985 49 1991 48.1 63 2004 33 1988 33 1985 5 1991 0.02 0.57 9 0.39 2002 0.00 0.0
112 21 68.1 89 1985 53 1991 48.7 60 1987 34 1983 33 1985 9 1991 0.14 3.92 15 1.50 1992 0.00 0.0
113 22 69.4 94 1985 50 1993 47.2 61 2001 35 1993 37 1985 3 2005 0.19 5.27 12 2.31 2006 0.00 0.1 1984
114 23 68.6 87 2001 48 1986 46.5 63 2001 32 1986 38 1996 8 2000 0.07 2.08 14 0.45 1983 0.00 0.0
115 24 68.2 85 2001 47 1995 46.7 64 2007 38 2002 39 1994 4 1987 0.10 2.82 13 1.36 1983 0.00 0.0
116 25 69.6 88 1994 54 1987 47.3 57 2007 37 2005 35 1994 9 2000 0.06 1.61 11 0.86 2000 0.00 0.0
117 26 70.2 91 1990 53 1992 47.1 67 1990 35 1981 37 1999 5 1980 0.13 3.74 9 1.42 1982 0.00 0.0
118 27 71.9 90 1994 56 2000 48.6 65 1994 37 1993 36 2001 8 1982 0.15 4.13 13 0.90 1982 0.00 0.0
119 28 70.4 89 1990 54 1980 49.3 64 1990 37 1993 35 1983 3 1980 0.11 3.12 10 1.65 2002 0.00 0.0
120 29 71.0 86 1996 55 1988 47.6 58 1996 39 2001 38 1987 7 1991 0.08 2.31 6 1.38 1990 0.00 0.0
121 30 72.3 84 2007 54 1995 50.6 64 1983 40 2006 39 1985 8 1995 0.13 3.74 13 1.29 2005 0.00 0.0
SUM 1984.7 2582 1432 1344.5 1816 946 1086 179 3.61 101.05 371 34.42 0.15 2.8
Max 72.3 94 56 50.6 67 40 41 11 0.38 10.66 19 2.57 0.07 1.0
Min 59.8 76 40 40.7 52 22 31 3 0.02 0.57 6 0.37 0.00 0.0
DAY Ave High Max. Low Min. Ave. High Max. Low Min. Max. Max. Min. Min. Ave. Total Dates Max. Max. Ave. Max. Max.
NUM. APR. Max Max Yr Max Yr. Min Min Yr Min Yr. Range Yr Range Yr. Precip Precip Precip PREC Yr. Snow SNOW Yr.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24